Tarifes Mont.Aqua
aquestes són algunes de les nostres tarifes
jove
21 a 25 anys
41 €
/ mes
- menor (7 a 20 anys) 28€/mes
familiar
llibre de família
*menors fins a 21 anys
111 €
/ mes
- monoparental, 60€/mes
adult
a partir de 26 anys
49.90 €
/ mes
- pensionistes / discapacitats 32€/mes
Tarifes Mont.Aqua
| ABONAMENT | PREU | MATRÍCULA |
|---|---|---|
| ADULT (26-64 anys) | 49.90€ | 50€ |
| JOVE (21-25 anys) | 41€ | 40€ |
| MENOR (7-20 anys) | 28€ | 25€ |
| PENS/DISCAP + 65 anys | 32€ | 30€ |
| FAMILIAR fins 21 anys | 111€ | 100€ |
| MONOPARENTAL fins 21 anys | 60€ | 50€ |
| LOW COST (DLL-DV de 12 a 16h sense dirigides) | 28€ | 25€ |
| CAP DE SETMANA (DV,DS,DG) | 25€ | 25€ |
| ABONAMENT ANUAL | 535€ | 50€ |
| ABONAMENT SEMESTRAL | 273€ | 50€ |
ENTRADES PUNTUALS
| ENTRADA PUNTUAL ADULT | 7,70€ |
| ENTRADA PUNTUAL JOVE | 6,70€ |
| ENTRADA PUNTUAL INFANTIL | 4,70€ |
| ENTRADA PUNTUAL PENSIONISTA | 5,70€ |
| BONO 10 ENTRADES | 62€ |
ALTRES
| CARNET D'ACCÉS | 2,40€ |