Tarifes Mont.Aqua
aquestes són algunes de les nostres tarifes
jove
21 a 25 anys
40 €
/ mes
- menor (7 a 20 anys) 27€/mes
familiar
llibre de família
*menors fins a 21 anys
108 €
/ mes
- monoparental, 58€/mes
adult
a partir de 26 anys
48 €
/ mes
- pensionistes / discapacitats 31€/mes
Tarifes Mont.Aqua
| ABONAMENT | PREU | MATRÍCULA |
|---|---|---|
| ADULT (26-64 anys) | 48€ | 50€ |
| JOVE (21-25 anys) | 40€ | 40€ |
| MENOR (7-20 anys) | 27€ | 25€ |
| PENS/DISCAP + 65 anys | 31€ | 30€ |
| FAMILIAR fins 21 anys | 108€ | 100€ |
| MONOPARENTAL fins 21 anys | 58€ | 50€ |
| LOW COST (DLL-DV de 12 a 16h sense dirigides) | 27€ | 25€ |
| CAP DE SETMANA (DV,DS,DG) | 24€ | 25€ |
| ABONAMENT ANUAL | 520€ | 50€ |
| ABONAMENT SEMESTRAL | 265€ | 50€ |
ENTRADES PUNTUALS
| ENTRADA PUNTUAL ADULT | 7,50€ |
| ENTRADA PUNTUAL JOVE | 6,50€ |
| ENTRADA PUNTUAL INFANTIL | 4,50€ |
| ENTRADA PUNTUAL PENSIONISTA | 5,50€ |
| BONO 10 ENTRADES | 60€ |
ALTRES
| ASSEGURANÇA ACCIDENTS ANUAL | 4'50€ |
| CARNET D'ACCÉS | 2,40€ |